
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 365.28 | 366.6 | 364.6 | 365.0 |
| Au99.95 | 365.5 | 365.5 | 365.5 | 365.5 |
| Au100g | 365.01 | 366.74 | 365.01 | 365.41 |
| Pt99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag(T+D) | 5139.0 | 5203.0 | 5135.0 | 5188.0 |
| Au(T+D) | 365.0 | 366.99 | 364.18 | 364.18 |
| mAu(T+D) | 365.15 | 366.88 | 364.4 | 365.2 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 368.0 | 368.5 | 368.0 | 368.5 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 360.01 | 360.01 | 360.01 | 360.01 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 366.0 | 367.05 | 364.8 | 364.8 |
| NYAuTN12 | 371.1 | 372.0 | 370.0 | 370.5 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)