
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 365.28 | 368.7 | 365.02 | 365.02 |
| Au99.95 | 366.6 | 366.6 | 366.6 | 366.6 |
| Au100g | 365.91 | 368.83 | 365.91 | 367.99 |
| Pt99.95 | 251.4 | 252.33 | 250.0 | 252.33 |
| Ag(T+D) | 5189.0 | 5218.0 | 5053.0 | 5101.0 |
| Au(T+D) | 365.14 | 369.0 | 364.58 | 365.0 |
| mAu(T+D) | 365.38 | 369.0 | 364.8 | 365.32 |
| Au(T+N1) | 365.55 | 370.8 | 365.5 | 366.05 |
| Au(T+N2) | 371.0 | 371.0 | 371.0 | 371.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| NYAuTN06 | 365.35 | 369.1 | 365.0 | 365.85 |
| NYAuTN12 | 371.55 | 374.0 | 370.4 | 370.5 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費(fèi)設(shè)計
星級服務(wù)