
2021年03月25日上海黃金交易所今日金銀價(jià)格延時(shí)行情
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 366.0 | 366.4 | 364.05 | 365.0 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 365.03 | 366.43 | 365.03 | 366.3 |
| Pt99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag(T+D) | 5192.0 | 5227.0 | 5173.0 | 5202.0 |
| Au(T+D) | 365.95 | 366.5 | 364.58 | 365.18 |
| mAu(T+D) | 365.95 | 366.49 | 364.72 | 364.72 |
| Au(T+N1) | 367.5 | 367.5 | 367.5 | 367.5 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 366.25 | 367.0 | 365.0 | 365.0 |
| NYAuTN12 | 371.65 | 372.0 | 370.05 | 370.65 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)