
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 360.5 | 366.45 | 360.0 | 366.45 |
| Au99.95 | 361.0 | 362.8 | 360.5 | 362.3 |
| Au100g | 361.79 | 365.42 | 361.09 | 365.42 |
| Pt99.95 | 258.0 | 258.57 | 255.0 | 255.0 |
| Ag(T+D) | 5092.0 | 5184.0 | 5088.0 | 5160.0 |
| Au(T+D) | 360.45 | 366.08 | 360.45 | 365.55 |
| mAu(T+D) | 360.53 | 366.0 | 360.5 | 365.3 |
| Au(T+N1) | 362.0 | 366.55 | 361.6 | 366.05 |
| Au(T+N2) | 365.0 | 368.05 | 363.8 | 368.05 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 360.0 | 361.95 | 360.0 | 361.95 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 367.71 | 369.2 | 367.71 | 369.2 |
| NYAuTN06 | 361.2 | 366.3 | 361.2 | 366.3 |
| NYAuTN12 | 366.8 | 371.85 | 366.25 | 371.55 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級服務(wù)