
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 385.6 | 385.7 | 383.2 | 385.48 |
| Au99.95 | 385.3 | 385.3 | 385.3 | 385.3 |
| Au100g | 386.99 | 386.99 | 385.0 | 386.0 |
| Pt99.95 | 237.42 | 237.42 | 233.39 | 234.34 |
| Ag(T+D) | 5264.0 | 5284.0 | 5181.0 | 5242.0 |
| Au(T+D) | 385.35 | 385.74 | 382.61 | 384.8 |
| mAu(T+D) | 385.6 | 385.88 | 382.9 | 385.5 |
| Au(T+N1) | 386.6 | 386.6 | 386.0 | 386.0 |
| Au(T+N2) | 389.7 | 389.7 | 389.7 | 389.7 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 384.5 | 384.7 | 384.02 | 384.02 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 389.82 | 389.82 | 389.82 | 389.82 |
| NYAuTN06 | 388.05 | 388.5 | 385.9 | 387.6 |
| NYAuTN12 | 393.35 | 394.2 | 391.65 | 392.85 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)