
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 385.6 | 386.0 | 384.0 | 385.0 |
| Au99.95 | 385.3 | 385.5 | 376.99 | 376.99 |
| Au100g | 387.5 | 387.5 | 386.1 | 386.78 |
| Pt99.95 | 233.39 | 233.55 | 233.39 | 233.55 |
| Ag(T+D) | 5258.0 | 5270.0 | 5156.0 | 5171.0 |
| Au(T+D) | 385.27 | 385.6 | 383.32 | 384.08 |
| mAu(T+D) | 385.69 | 385.8 | 383.6 | 383.96 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 384.59 | 384.64 | 382.0 | 384.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 388.2 | 388.5 | 386.35 | 386.75 |
| NYAuTN12 | 394.0 | 394.0 | 391.95 | 391.95 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)