
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 388.68 | 388.8 | 383.03 | 386.0 |
| Au99.95 | 388.5 | 388.5 | 388.5 | 388.5 |
| Au100g | 388.79 | 388.96 | 385.0 | 385.55 |
| Pt99.95 | 238.64 | 238.98 | 234.08 | 235.0 |
| Ag(T+D) | 5318.0 | 5336.0 | 5187.0 | 5250.0 |
| Au(T+D) | 388.52 | 388.8 | 382.14 | 384.9 |
| mAu(T+D) | 388.45 | 389.0 | 382.56 | 385.4 |
| Au(T+N1) | 390.95 | 390.95 | 386.5 | 387.0 |
| Au(T+N2) | 391.6 | 393.5 | 389.55 | 389.55 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 388.0 | 388.0 | 384.0 | 384.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 393.3 | 393.3 | 389.0 | 389.0 |
| NYAuTN06 | 391.4 | 391.7 | 384.9 | 387.9 |
| NYAuTN12 | 396.25 | 397.05 | 390.95 | 393.6 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)