
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 388.8 | 389.2 | 384.5 | 384.95 |
| Au99.95 | 384.8 | 384.8 | 384.8 | 384.8 |
| Au100g | 388.0 | 388.0 | 383.12 | 386.05 |
| Pt99.95 | 267.0 | 267.0 | 263.45 | 263.97 |
| Ag(T+D) | 5836.0 | 5858.0 | 5662.0 | 5698.0 |
| Au(T+D) | 388.66 | 389.3 | 384.05 | 384.61 |
| mAu(T+D) | 388.62 | 389.1 | 384.15 | 384.7 |
| Au(T+N1) | 389.0 | 389.0 | 383.5 | 383.5 |
| Au(T+N2) | 391.5 | 391.5 | 387.15 | 388.5 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 388.65 | 388.8 | 384.5 | 385.35 |
| NYAuTN12 | 392.25 | 393.0 | 388.2 | 388.2 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費(fèi)設(shè)計
星級服務(wù)