
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 385.3 | 385.48 | 380.0 | 380.0 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 384.38 | 384.38 | 381.96 | 381.96 |
| Pt99.95 | 262.78 | 263.84 | 261.5 | 263.65 |
| Ag(T+D) | 5681.0 | 5686.0 | 5581.0 | 5603.0 |
| Au(T+D) | 385.37 | 385.4 | 381.5 | 382.17 |
| mAu(T+D) | 385.28 | 385.29 | 381.03 | 381.56 |
| Au(T+N1) | 389.5 | 389.5 | 381.45 | 381.45 |
| Au(T+N2) | 387.6 | 387.6 | 383.65 | 384.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 383.5 | 383.5 | 380.7 | 380.7 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 384.95 | 384.95 | 382.0 | 382.05 |
| NYAuTN12 | 387.5 | 387.5 | 385.35 | 385.35 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)