
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 373.8 | 373.8 | 370.0 | 370.5 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 373.0 | 373.0 | 370.57 | 370.57 |
| Pt99.95 | 260.9 | 262.0 | 260.9 | 260.9 |
| Ag(T+D) | 5446.0 | 5450.0 | 5330.0 | 5349.0 |
| Au(T+D) | 373.57 | 373.94 | 369.45 | 370.2 |
| mAu(T+D) | 373.7 | 373.9 | 369.6 | 370.6 |
| Au(T+N1) | 374.0 | 374.0 | 372.0 | 372.0 |
| Au(T+N2) | 375.5 | 375.5 | 375.0 | 375.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 376.69 | 376.69 | 376.6 | 376.6 |
| NYAuTN06 | 372.75 | 373.5 | 368.35 | 370.0 |
| NYAuTN12 | 377.6 | 377.65 | 373.95 | 374.25 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)