
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開(kāi)盤(pán) |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 370.89 | 374.2 | 370.8 | 372.6 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 371.8 | 374.89 | 371.31 | 374.54 |
| Pt99.95 | 263.75 | 268.3 | 263.6 | 268.3 |
| Ag(T+D) | 5365.0 | 5465.0 | 5360.0 | 5412.0 |
| Au(T+D) | 370.75 | 374.03 | 370.41 | 373.26 |
| mAu(T+D) | 370.71 | 374.15 | 370.55 | 373.33 |
| Au(T+N1) | 372.0 | 375.0 | 371.6 | 375.0 |
| Au(T+N2) | 374.0 | 374.1 | 374.0 | 374.1 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 369.0 | 369.0 | 369.0 | 369.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 380.17 | 380.17 | 380.17 | 380.17 |
| NYAuTN06 | 370.4 | 373.35 | 369.75 | 372.95 |
| NYAuTN12 | 374.7 | 377.85 | 374.7 | 377.85 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)