
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 369.0 | 370.98 | 367.3 | 370.98 |
| Au99.95 | 368.8 | 368.8 | 368.8 | 368.8 |
| Au100g | 368.06 | 370.0 | 368.0 | 368.46 |
| Pt99.95 | 262.0 | 264.56 | 262.0 | 263.32 |
| Ag(T+D) | 5254.0 | 5275.0 | 5218.0 | 5261.0 |
| Au(T+D) | 368.89 | 370.0 | 366.8 | 370.0 |
| mAu(T+D) | 368.9 | 370.0 | 367.0 | 370.0 |
| Au(T+N1) | 370.8 | 370.8 | 368.2 | 370.0 |
| Au(T+N2) | 372.05 | 373.5 | 372.05 | 372.05 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 368.75 | 369.7 | 367.6 | 369.35 |
| NYAuTN12 | 373.85 | 374.75 | 372.0 | 374.4 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)