
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開(kāi)盤(pán) |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 370.1 | 372.3 | 369.66 | 370.0 |
| Au99.95 | 370.0 | 371.8 | 370.0 | 371.8 |
| Au100g | 370.99 | 372.0 | 369.8 | 370.28 |
| Pt99.95 | 265.86 | 268.51 | 265.86 | 268.51 |
| Ag(T+D) | 5267.0 | 5339.0 | 5250.0 | 5292.0 |
| Au(T+D) | 370.29 | 372.48 | 369.5 | 369.92 |
| mAu(T+D) | 370.0 | 372.48 | 369.5 | 370.1 |
| Au(T+N1) | 371.2 | 374.0 | 371.2 | 371.5 |
| Au(T+N2) | 373.1 | 375.6 | 372.7 | 373.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 370.01 | 370.6 | 369.53 | 369.53 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 377.8 | 377.8 | 376.35 | 376.35 |
| NYAuTN06 | 370.2 | 372.1 | 369.9 | 369.9 |
| NYAuTN12 | 375.0 | 377.1 | 374.7 | 374.7 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)