
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開(kāi)盤(pán) |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 372.86 | 374.12 | 370.0 | 372.0 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 372.5 | 373.24 | 370.52 | 370.52 |
| Pt99.95 | 236.0 | 236.0 | 236.0 | 236.0 |
| Ag(T+D) | 5457.0 | 5466.0 | 5362.0 | 5392.0 |
| Au(T+D) | 372.85 | 374.13 | 370.65 | 372.71 |
| mAu(T+D) | 372.89 | 374.2 | 371.01 | 372.81 |
| Au(T+N1) | 378.8 | 378.8 | 375.1 | 378.0 |
| Au(T+N2) | 372.1 | 374.5 | 370.55 | 371.7 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 378.32 | 378.32 | 378.25 | 378.25 |
| NYAuTN06 | 378.9 | 380.65 | 377.5 | 379.3 |
| NYAuTN12 | 375.9 | 377.75 | 374.5 | 376.05 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)