
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開(kāi)盤(pán) |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 384.0 | 384.64 | 381.0 | 381.7 |
| Au99.95 | 383.8 | 383.8 | 383.8 | 383.8 |
| Au100g | 384.0 | 385.0 | 383.25 | 383.95 |
| Pt99.95 | 250.14 | 250.14 | 245.11 | 246.0 |
| Ag(T+D) | 5566.0 | 5613.0 | 5506.0 | 5525.0 |
| Au(T+D) | 383.9 | 384.8 | 381.0 | 381.86 |
| mAu(T+D) | 383.9 | 384.97 | 381.0 | 382.29 |
| Au(T+N1) | 384.35 | 384.35 | 384.0 | 384.0 |
| Au(T+N2) | 384.1 | 386.8 | 383.95 | 386.8 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 388.0 | 388.0 | 385.8 | 385.8 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 387.85 | 389.4 | 385.7 | 386.4 |
| NYAuTN12 | 391.25 | 392.9 | 389.25 | 389.7 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)