
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開(kāi)盤(pán) |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 390.9 | 393.5 | 343.0 | 391.9 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 391.8 | 392.01 | 390.35 | 392.01 |
| Pt99.95 | 254.63 | 254.63 | 252.01 | 252.01 |
| Ag(T+D) | 5666.0 | 5829.0 | 5654.0 | 5762.0 |
| Au(T+D) | 390.68 | 393.87 | 389.5 | 393.02 |
| mAu(T+D) | 390.8 | 393.8 | 389.63 | 393.3 |
| Au(T+N1) | 391.5 | 393.9 | 390.0 | 392.0 |
| Au(T+N2) | 393.5 | 396.4 | 393.1 | 396.05 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 390.3 | 392.8 | 389.35 | 392.8 |
| NYAuTN12 | 393.85 | 396.6 | 393.0 | 396.4 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)