
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開(kāi)盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 393.85 | 393.9 | 389.0 | 389.2 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 393.87 | 393.87 | 388.52 | 388.52 |
| Pt99.95 | 253.32 | 253.75 | 253.32 | 253.43 |
| Ag(T+D) | 5779.0 | 5789.0 | 5624.0 | 5655.0 |
| Au(T+D) | 393.78 | 394.05 | 388.58 | 388.85 |
| mAu(T+D) | 393.78 | 393.95 | 388.65 | 388.8 |
| Au(T+N1) | 394.5 | 394.5 | 390.0 | 390.0 |
| Au(T+N2) | 396.35 | 396.35 | 391.4 | 393.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 393.1 | 393.55 | 388.8 | 388.8 |
| NYAuTN12 | 396.9 | 396.9 | 392.15 | 392.9 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)