
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 367.36 | 368.59 | 367.0 | 367.7 |
| Au99.95 | 367.2 | 367.2 | 367.2 | 367.2 |
| Au100g | 367.8 | 368.95 | 366.14 | 368.09 |
| Pt99.95 | 264.32 | 264.32 | 264.32 | 264.32 |
| Ag(T+D) | 5209.0 | 5256.0 | 5197.0 | 5200.0 |
| Au(T+D) | 367.25 | 368.8 | 366.7 | 367.16 |
| mAu(T+D) | 367.22 | 368.8 | 366.86 | 367.33 |
| Au(T+N1) | 369.95 | 370.0 | 369.95 | 370.0 |
| Au(T+N2) | 369.6 | 369.6 | 369.6 | 369.6 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 367.4 | 368.7 | 367.35 | 367.5 |
| NYAuTN12 | 372.9 | 374.05 | 372.3 | 373.45 |
山東佳和實業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費設(shè)計
星級服務(wù)