
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開(kāi)盤(pán) |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 367.62 | 368.33 | 362.7 | 363.0 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 368.05 | 368.87 | 363.5 | 364.86 |
| Pt99.95 | 257.49 | 258.0 | 257.49 | 258.0 |
| Ag(T+D) | 5473.0 | 5485.0 | 5323.0 | 5331.0 |
| Au(T+D) | 367.6 | 368.2 | 362.34 | 363.5 |
| mAu(T+D) | 367.61 | 368.2 | 362.43 | 364.5 |
| Au(T+N1) | 368.5 | 369.7 | 365.0 | 369.7 |
| Au(T+N2) | 370.1 | 372.0 | 367.2 | 367.2 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 366.09 | 366.45 | 365.4 | 365.4 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 373.55 | 373.55 | 373.55 | 373.55 |
| NYAuTN06 | 368.35 | 368.5 | 363.8 | 364.05 |
| NYAuTN12 | 373.55 | 373.55 | 368.5 | 369.0 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)