
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 359.88 | 364.5 | 359.5 | 363.41 |
| Au99.95 | 359.8 | 362.4 | 359.2 | 362.35 |
| Au100g | 360.75 | 363.35 | 360.0 | 363.0 |
| Pt99.95 | 256.9 | 261.9 | 256.9 | 261.71 |
| Ag(T+D) | 5282.0 | 5403.0 | 5263.0 | 5378.0 |
| Au(T+D) | 359.42 | 364.82 | 359.32 | 364.1 |
| mAu(T+D) | 359.6 | 364.97 | 359.4 | 364.4 |
| Au(T+N1) | 361.8 | 364.3 | 359.2 | 364.3 |
| Au(T+N2) | 362.05 | 369.0 | 362.05 | 369.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 357.5 | 360.05 | 357.35 | 360.05 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 365.0 | 365.0 | 365.0 | 365.0 |
| NYAuTN06 | 360.05 | 364.65 | 359.5 | 364.05 |
| NYAuTN12 | 364.95 | 369.3 | 364.8 | 368.55 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級服務(wù)