
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開(kāi)盤(pán) |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 354.3 | 359.69 | 353.43 | 358.5 |
| Au99.95 | 354.01 | 354.01 | 353.61 | 353.81 |
| Au100g | 355.5 | 360.21 | 354.0 | 359.49 |
| Pt99.95 | 243.7 | 252.0 | 241.7 | 252.0 |
| Ag(T+D) | 5137.0 | 5367.0 | 5110.0 | 5305.0 |
| Au(T+D) | 353.74 | 359.64 | 353.0 | 358.27 |
| mAu(T+D) | 354.19 | 359.92 | 353.2 | 357.56 |
| Au(T+N1) | 357.0 | 359.0 | 357.0 | 359.0 |
| Au(T+N2) | 359.0 | 362.0 | 359.0 | 362.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 353.25 | 354.28 | 353.0 | 354.28 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 359.5 | 360.0 | 359.24 | 360.0 |
| NYAuTN06 | 355.25 | 360.25 | 354.1 | 360.0 |
| NYAuTN12 | 360.45 | 365.5 | 359.55 | 365.2 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)