
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 388.56 | 388.64 | 381.09 | 381.09 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 388.94 | 389.0 | 385.94 | 388.43 |
| Pt99.95 | 237.93 | 237.93 | 236.0 | 236.0 |
| Ag(T+D) | 5305.0 | 5311.0 | 5163.0 | 5235.0 |
| Au(T+D) | 388.33 | 388.49 | 383.8 | 385.75 |
| mAu(T+D) | 388.8 | 388.87 | 384.12 | 386.26 |
| Au(T+N1) | 389.0 | 389.0 | 387.0 | 387.1 |
| Au(T+N2) | 393.0 | 393.0 | 390.8 | 390.8 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 391.05 | 391.05 | 387.2 | 389.25 |
| NYAuTN12 | 395.85 | 396.0 | 391.95 | 394.2 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)