
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開(kāi)盤(pán) |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 386.55 | 387.6 | 383.8 | 384.95 |
| Au99.95 | 386.0 | 387.0 | 386.0 | 387.0 |
| Au100g | 387.73 | 389.19 | 385.68 | 386.0 |
| Pt99.95 | 239.5 | 239.5 | 239.5 | 239.5 |
| Ag(T+D) | 5303.0 | 5340.0 | 5195.0 | 5200.0 |
| Au(T+D) | 386.0 | 387.57 | 383.3 | 383.68 |
| mAu(T+D) | 386.4 | 387.65 | 383.5 | 384.8 |
| Au(T+N1) | 388.0 | 388.0 | 387.5 | 387.5 |
| Au(T+N2) | 392.5 | 392.5 | 390.95 | 391.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 384.0 | 384.0 | 383.0 | 383.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 389.4 | 390.3 | 387.45 | 387.45 |
| NYAuTN12 | 394.5 | 395.85 | 391.8 | 395.85 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)