
數(shù)據(jù)來(lái)源:上海黃金交易所
溫馨提示:因數(shù)據(jù)有延遲,本網(wǎng)站僅為參考當(dāng)日開(kāi)盤收盤價(jià)格,不作為貴金屬商業(yè)買賣報(bào)價(jià)等,詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)以上海黃金交易所為準(zhǔn)。
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開(kāi)盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 387.9 | 394.0 | 381.28 | 393.58 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 385.0 | 393.48 | 385.0 | 393.48 |
| Pt99.95 | 232.5 | 239.55 | 232.5 | 239.55 |
| Ag(T+D) | 5103.0 | 5536.0 | 5066.0 | 5510.0 |
| Au(T+D) | 381.01 | 392.7 | 380.0 | 392.44 |
| mAu(T+D) | 383.99 | 393.35 | 380.85 | 392.85 |
| Au(T+N1) | 385.0 | 398.0 | 385.0 | 398.0 |
| Au(T+N2) | 390.0 | 401.95 | 390.0 | 400.05 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 385.05 | 397.2 | 385.05 | 397.0 |
| NYAuTN12 | 392.0 | 403.1 | 391.95 | 403.1 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)